Závěrečný účet za rok 2019 - NÁVRH
více
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2025 - NÁVRH
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-2025.pdf | 529 Kb | |
| priloha-2025.pdf | 409.8 Kb | |
| rozvaha-2025.pdf | 230 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-2025.pdf | 169.6 Kb | |
| zprava-k-zaver.-uctu-2025.pdf | 46.6 Kb | |
Vyvěšeno od:
6.5.2026
Aktualizováno:
6.5.2026