Závěrečný účet za rok 2019 - NÁVRH
více
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020 - NÁVRH
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin201463176.pdf | 161.2 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2020.pdf | 117.1 Kb | |
| priloha357393563.pdf | 124.4 Kb | |
| rozvaha848582468.pdf | 117 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 112 Kb | |
| zprava-k-zaver.-uctu517274751.pdf | 48.1 Kb | |
Vyvěšeno od:
22.3.2021
Aktualizováno:
21.4.2021