Závěrečný účet za rok 2019 - NÁVRH
více
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022 - NÁVRH
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin594250180.pdf | 160.9 Kb | |
| priloha669406474.pdf | 125 Kb | |
| rozvaha159258382.pdf | 117.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty202879011.pdf | 112.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-k-31.12.2022.pdf | 985 Kb | |
| zprava-k-zaver.-uctu-2022.pdf | 110.3 Kb | |
Vyvěšeno od:
24.4.2023
Aktualizováno:
3.5.2023