Závěrečný účet za rok 2019 - NÁVRH
více
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022 - SCHVÁLENÝ
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin377972462.pdf | 160.9 Kb | |
priloha731562957.pdf | 125 Kb | |
rozvaha709589386.pdf | 117.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty869249409.pdf | 112.6 Kb | |
zaverecny-ucet-k-31.12.2022241873503.pdf | 985 Kb | |
zprava-k-zaver.-uctu-2022866880210.pdf | 110.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022.pdf | 329.4 Kb |
Vyvěšeno od:
10.5.2023
Aktualizováno:
2.8.2023